| | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16-4 | |
| 2. | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15-9 | |
| 3. | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19-10 | |
| 4. | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | |
| 5. | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17-10 | |
| 6. | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | |
| | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | |
| 8. | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14-13 | |
| 9. | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9-9 | |
| 10. | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11-17 | |
| 11. | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6-13 | |
| 12. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9-17 | |
| 13. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14-16 | |
| 14. | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10-13 | |
| 15. | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12-21 | |
| 16. | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9-21 |
czwartek, 10 lipca 2008
TABELA
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
1 komentarz:
Jest tylko Lonia !!
Prześlij komentarz